Allgemeines
Schiessgruppe
Hauptverein
Avantgarde
Uhrzeit
Wetter
| Report Time | 04:55 |
| Condition | --- |
| Wind Chill | 1°C |
| Dew Point | 3°C |
| Wind Direction | 280W |
| Variable Wind | ---/--- |
| Wind Speed | 7.2m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 10 km |
| Pressure | 1023hPa |
| Humidity | 81.0% |
| Humidity Index | 4.7°C |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |
| Snow | --- |
Damenschützenfest
In Tagen,
Stunden,
Minuten und
Sekunden
Anfahrt
Einfach ihre Adresse eintippen und der Weg zu uns wird berechnet














